<\/i> Back<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nBack<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
后退
<\/i> RENT\/HIRE<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nRENT \/ HIRE<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
租/雇用
<\/i> Contact us<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nContact us<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
联系我们
系列
使用钥匙厂升降ST系列,可变高度,同步磁头座和尾座系统光滑,安全和控制旋转。
该系统还提供静止和地板轨道选择。
容量范围
10,000LB - 55,000LB.
可以构建专用设计,以适应较大或独特的组件。

模型 | EST10 |
容量 | 10升(4,536kg)含量为6英寸(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1RPM |
旋转电机 | 3HP(2.2KW) |
表直径 | 48英寸(1219mm) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 55英寸(1397mm) |
海拔电动机 | 3HP(2.2KW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 12安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。 可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 132英寸(3353mm) |
宽度 | 54英寸(1372mm) |
重量 | 4,000LB(1800kg) |
轨道宽度中心(尾座) | 47英寸(1194mm) |
模型 | EST20 |
容量 | 20,000LB(9,072kg)含量为6英寸(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1RPM |
旋转电机 | 4HP(3.0kW) |
表直径 | 48英寸(1219mm) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 55英寸(1397mm) |
海拔电动机 | 4HP(3.0kW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 16安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。 可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 132英寸(3353mm) |
宽度 | 54英寸(1372mm) |
重量 | 4,409LB(2000kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 47英寸(1194mm) |
模型 | PAL15 |
容量 | 35,000lb(15,876kg)g在6英寸(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 0.66RPM |
旋转电机 | 5HP(4.0kW) |
表直径 | 60英寸(1524毫米) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 68.5英寸(1740mm) |
海拔电动机 | 5HP(4.0kW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 32安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。 可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 145英寸(3683mm) |
宽度 | 58英寸(1473mm) |
重量 | 5,511lb(2500kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 53英寸(1346mm) |
模型 | EST55. |
容量 | 在6英寸(152mm)的g〜55,000lb(24,947kg)c(152mm)6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 0.66RPM |
旋转电机 | 5HP(4.0kW) |
表直径 | 60英寸(1524毫米) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 62英寸(1575mm) |
海拔电动机 | 7.5HP(5.5kW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 32安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。 可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 145英寸(3683mm) |
宽度 | 58英寸(1473mm) |
重量 | 6,614LB(3000kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 53英寸(1346mm) |
