<\/i> Back<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nBack<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
后退
<\/i> RENT\/HIRE<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nRENT \/ HIRE<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
租/雇用
<\/i> Contact us<\/h4>","tablet":"<\/i>
<\/i>
\nContact us<\/h4>"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">
联系我们
PAL系列
动力升降架和尾座提供最大效率/吞吐量,并在提升和旋转重型工件时最大限度地减少安全问题。
头部和尾座通过硬化的不锈钢螺杆升高,具有低摩擦重新循环滚珠丝杠和螺母,在船闸和尾座之间电动同步。
端口升降机模型容量
6000LB |10,000lb |15,000LB |25,000LB.
每个头部都是容量。
如果与尾座一起使用,容量加倍。
可以构建专用设计,以适应较大或独特的组件。

模型 | PAL6. |
容量 | 6,000LB(2,722kg)在6英寸(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1.4RPM |
旋转电机 | 1HP(0.75kW) |
表直径 | 28(710毫米) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 68.5英寸(1740mm) |
海拔电动机 | 2HP(1.5kW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 12安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 107(2715mm) |
宽度 | 48英寸(1225mm) |
重量 | 4,000LB(1800kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 40英寸(1016mm) |
模型 | PAL10 |
容量 | 10升(4,536kg)含量为6英寸(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1.4RPM |
旋转电机 | 1.5HP(1.1KW) |
表直径 | 28(710毫米) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 68.5英寸(1740mm) |
海拔电动机 | 2HP(1.5kW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 16安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 107(2715mm) |
宽度 | 48英寸(1225mm) |
重量 | 4,409LB(2000kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 40英寸(1016mm) |
模型 | PAL15 |
容量 | 1501英寸(152mm)的g 15,000lb(6,804kg)c |6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1RPM |
旋转电机 | 2HP(1.5kW) |
表直径 | 36.2 in(920mm) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 68.5英寸(1740mm) |
海拔电动机 | 3HP(2.2KW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 16安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 107(2715mm) |
宽度 | 65英寸(1651mm) |
重量 | 5,511lb(2500kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 55英寸(1397mm) |
模型 | PAL25 |
容量 | 在6英寸(152mm)的g 25,000lb(11,339kg)c(152mm)|6英寸(152mm)的偏心率 |
旋转速度 | 0.07RPM - 1RPM |
旋转电机 | 3HP(2.2KW) |
表直径 | 48英寸(1220mm) |
表旋转程度 | 360度 |
海拔旅行 | 68.5英寸(1740mm) |
海拔电动机 | 3HP(2.2KW) |
主要输入功率 | 380至480V,3相,50 / 60Hz(可选600V,3阶段,60Hz可用) |
额定负载输入电流 | 32安培 |
地面产能 | 600安培 |
控制能力选项 | 按下按钮吊坠,33英尺(10M)控制电缆。可选:通过32“监视器的图形界面 |
吊坠控制功能 | 表前进/停止/反向|变速|提升/提升下来|紧急停止 |
高度 | 107(2715mm) |
宽度 | 65英寸(1651mm) |
重量 | 6,614lb(2500kg) |
内部轨道宽度(尾座) | 55英寸(1397mm) |

配置
选项和附加组件。
- 备体架子
- 篮和尾座
- 托盘杰克风格
- 文具或地板铁路
- 用卡盘或面板
- 面板与平原或t字幕
- Man-O-Matic |米勒ITW中心点
Man-O-Matic
我们的主题座和尾座和定位设备组合的可选软件。
Man-O-Matic Controller能够设置预定位置的序列。操作者选择用于焊接的部件的序列,并且通过启动正向或反向按钮,脚踏开关或接口设备,例如来自半自动送稿器的触发器拉动,然后将焊接移动到下一个预编程位置。



